AquaFunded Instant Funding Pro: precios y reglas (2026)
El Instant Funding Pro de AquaFunded es un reto de instantánea con 9 tamaños de cuenta, de 2.5K a 400K. La cuenta de 100K cuesta 560 USD, con objetivo de Ninguno (instantánea), pérdida diaria de 3% y pérdida máxima de 6%.
Precios del Instant Funding Pro por tamaño de cuenta
| Cuenta | Precio | Objetivo | Pérdida diaria | Pérdida máx. | Reparto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,500 USD | 33.34 USD | Ninguno (instantánea) | 3% | 6% | 90% |
| 5,000 USD | 60 USD | Ninguno (instantánea) | 3% | 6% | 90% |
| 10,000 USD | 86.66 USD | Ninguno (instantánea) | 3% | 6% | 90% |
| 25,000 USD | 185.34 USD | Ninguno (instantánea) | 3% | 6% | 90% |
| 50,000 USD | 305.34 USD | Ninguno (instantánea) | 3% | 6% | 90% |
| 100,000 USD | 560 USD | Ninguno (instantánea) | 3% | 6% | 90% |
| 200,000 USD | 905.34 USD | Ninguno (instantánea) | 3% | 6% | 90% |
| 300,000 USD | 1,465.33 USD | Ninguno (instantánea) | 3% | 6% | 90% |
| 400,000 USD | 1,865.33 USD | Ninguno (instantánea) | 3% | 6% | 90% |
Precios oficiales sin cupones, revisados el 13 de noviembre de 2026. Las firmas cambian precios seguido: confirma en su web antes de pagar.
Reglas clave
El drawdown es dinámico (trailing): el límite de pérdida sube cuando tu cuenta gana, así que una racha buena seguida de una mala puede hacerte perder la cuenta. Hay regla de consistencia (15%): ningún día puede aportar demasiado de la ganancia total. No hay límite de tiempo para pasar.
Alternativas de 100K
Retos de instantánea para 100K en otras firmas del ranking, del más barato al más caro. Como referencia, el Instant Funding Pro cuesta 560 USD.
| Firma | Precio | Objetivo | Pérdida máx. |
|---|---|---|---|
| Maven Trading | 380 USD Instant funding | Ninguno (instantánea) | 3% |
| FundingPips | 444 USD Zero | Ninguno (instantánea) | 5% |
| Instant Funding | 484 USD IF Starter | Ninguno | 4% |
| Blue Guardian | 623 USD Instant | Ninguno | 6% |
| Atmos Funded | 649 USD Instant Funding | Ninguno | 5% |
| Goat Funded Trader | 657 USD Instant HERO | Ninguno (instantánea) | 5% |
Nuestro veredicto
Hay 3 alternativas más baratas del mismo tamaño; compara reglas antes de decidir. Su calificación en Trustpilot es de 3.1 de 5: lee opiniones recientes antes de pagar.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta el AquaFunded Instant Funding Pro de 100K?
Cuesta 560 USD. Según el tamaño de cuenta, el precio va de 33.34 USD (2.5K) a 1,865.33 USD (400K).
¿Qué objetivo y límites tiene el Instant Funding Pro?
El objetivo es Ninguno (instantánea). La pérdida diaria máxima es 3% y la pérdida total máxima es 6%, con drawdown dinámico (trailing).
¿Cada cuándo paga el Instant Funding Pro?
Frecuencia de pago: Quincenal. Reparto: 90%.