Firmas de fondeo con cTrader (2026)
cTrader es una plataforma moderna con ejecución rápida, profundidad de mercado y una interfaz limpia.
Firmas de fondeo con cTrader (16)
| # | Firma | Calificación | Reto 100K desde | Reparto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.3/10 | 279.20 USD Two Step Pro | 90% | Ir a la web* | |
| 2 | 7.2/10 | 370 USD 3-Step Evaluation | 80% | Ir a la web* | |
| 3 | 7.2/10 | 299 USD 3-Step Challenge | 80% | Ir a la web* | |
| 4 | 7.0/10 | 499 EUR 1-Step Standard | 90% | Ir a la web* | |
| 5 | 6.7/10 | 405 USD High Stakes New | 80% | Ir a la web* | |
| 6 | 6.4/10 | 499 EUR Sweet Pepper | 80% | Ir a la web* | |
| 7 | 6.2/10 | 549 USD 2-Step Classic | 80% | Ir a la web* | |
| 8 | 6.2/10 | 259 USD One-Phase Micro | 80% | Ir a la web* | |
| 9 | 6.1/10 | 466 USD 2 Step Pro | 80% | Ir a la web* | |
| 10 | 6.1/10 | 499 USD SwiftTrader | 80% | Ir a la web* | |
| 11 | 5.8/10 | 469 USD Fast | 80% | Ir a la web* | |
| 12 | 5.5/10 | 750 USD Forex 1-Step Challenge | 75% | Ir a la web* | |
| 13 | 5.5/10 | 475 USD QT Power | 80% | Ir a la web* | |
| 14 | 5.2/10 | 478 USD 2-Step GOAT Challenge | 80% | Ir a la web* | |
| 15 | 5.0/10 | 539 USD Classic | 80% | Ir a la web* | |
| 16 | 4.8/10 | 569 EUR CFDs Prime 2-Step | 80% | Ir a la web* |
Precios oficiales sin cupones, revisados el 13 de noviembre de 2026. Las firmas cambian precios seguido: confirma en su web antes de pagar.
¿Qué es cTrader?
cTrader, de Spotware, es popular entre scalpers por su ejecución y su vista de profundidad de mercado (nivel 2).
Permite bots en C# (cBots) y funciona en computadora, web y celular.
Preguntas frecuentes
¿Qué firmas de fondeo usan cTrader?
16 firmas del ranking ofrecen cTrader. Las mejor calificadas son AquaFunded, Lark Funding, Maven Trading.
¿Puedo usar mis EAs de MT5 en cTrader?
No directamente. cTrader usa cBots en C#; tendrías que reescribir tu estrategia.