Cuenta de fondeo de 50K: precios de 30 firmas (2026)
Precios de 30 firmas de fondeo para una cuenta de 50K, ordenados del más barato al más caro, con objetivo y pérdida máxima de cada reto.
Retos de 50K, del más barato al más caro
Precios oficiales sin cupones, revisados el 13 de noviembre de 2026. Las firmas cambian precios seguido: confirma en su web antes de pagar.
Cuentas instantáneas de 50K
| Firma | Precio | Tipo | Objetivo | Pérdida máx. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 170 USD Instant funding | Instantánea | Ninguno (instantánea) | 3% | Ir a la web* | |
| 244 USD Zero | Instantánea | Ninguno (instantánea) | 5% | Ir a la web* | |
| 278.67 USD Instant Funding Standard | Instantánea | Ninguno (instantánea) | 5% | Ir a la web* | |
| 289 USD Instant Funding Lite | Instantánea | Ninguno | 4% | Ir a la web* | |
| 289 USD IF Starter | Instantánea | Ninguno | 4% | Ir a la web* | |
| 324 USD Instant | Instantánea | Ninguno | 6% | Ir a la web* | |
| 349 USD Instant | Instantánea | Ninguno | 6% | Ir a la web* | |
| 357 USD Instant HERO | Instantánea | Ninguno (instantánea) | 5% | Ir a la web* | |
| 374 USD Instant Funding | Instantánea | Ninguno | 5% | Ir a la web* | |
| 375 USD QT Instant | Instantánea | Ninguno | 6% | Ir a la web* | |
| 390 USD Instant | Instantánea | Ninguno | 6% | Ir a la web* | |
| 410 USD Instant Prime | Instantánea | Ninguno | 5% | Ir a la web* | |
| 419 USD Instant Direct Access | Instantánea | Ninguno | 5% | Ir a la web* | |
| 449 USD Instant Lite | Instantánea | Ninguno (instantánea) | 4% | Ir a la web* | |
| 479 USD Instant Funded | Instantánea | Ninguno | 6% | Ir a la web* | |
| 499 USD Instant Funded | Instantánea | Ninguno | 6% | Ir a la web* | |
| 558 USD Instant | Instantánea | Ninguno (instantánea) | 5% | Ir a la web* | |
| 799 USD Orion Zero | Instantánea | Ninguno (instantánea) | 6% | Ir a la web* | |
| 979 USD Instant Funding | Instantánea | Ninguno | 4% | Ir a la web* | |
| 999 EUR CFDs Instant | Instantánea | Ninguno | 6% | Ir a la web* | |
| 1,299 USD Funded Trader Program | Instantánea | 10% (la cuenta se duplica) | 10% | Ir a la web* | |
| 1,499 EUR Instant | Instantánea | Ninguno (instantánea) | 10% | Ir a la web* | |
| 2,199 USD Instant Funding | Instantánea | Ninguno | 6% | Ir a la web* | |
| 2,750 USD Instant | Instantánea | Ninguno | 8% | Ir a la web* |
¿Cuánto cuesta una cuenta de fondeo de 50K?
Un reto de 50K cuesta desde 99 USD (Instant Funding) hasta 450 USD (MENT Funding). El precio medio entre las firmas que comparamos es de unos 261 USD. La cuota se paga una sola vez y en muchas firmas se devuelve con el primer pago.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la cuenta de fondeo de 50K más barata?
La más barata con reparto de al menos 80% es Instant Funding (IF Evolve) por 99 USD.
¿Me conviene una cuenta de 50K?
Depende de tu experiencia y presupuesto. Una cuenta más grande cuesta más, pero las reglas en porcentaje son las mismas. Si es tu primer reto, empieza con un tamaño que puedas pagar dos veces sin problema.